株式情報
株式一般情報
| |
証券コード | 4344 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
上場 | 2006年12月20日 |
業種 | 情報・通信 |
会社が発行する株式の総数 | 361,120,000株 |
発行済株式の総数 | 136,162,800株 |
株主数 | 47,635 |
株主メモ
当社の株式事務情報は次の通りです。
| |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
定時株主総会の基準日 | 毎年3月31日 |
期末配当の基準日 | 毎年3月31日 |
株主優待制度 | 株主優待制度は https://sourcenext.co.jp/ir/shb-system からご確認ください。 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
公告方法 | 電子公告の方法により行ないます。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
株価情報
野村證券株式会社の株価情報ページでご確認いただけます。なお株価は20分遅れの情報となりますのでご了承ください。
野村の株価情報