財務ハイライト

連結経営指標等

2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期 2025年 12月期
売上高(千円) 10,307,741 10,347,679 11,334,366 11,455,896 9,274,295
経常利益(千円) △2,128,061 △2,537,807 △2,239,511 △3,925,974 △1,243,202
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) △3,502,838 △2,303,834 △2,169,984 △3,896,757 △2,128,642
包括利益(千円) △3,435,064 △2,427,895 △1,703,436 △5,502,891 △2,642,823
純資産額(千円) 9,959,260 9,903,032 8,389,563 9,354,476 6,787,522
総資産額(千円) 19,981,406 19,639,337 16,811,498 17,209,423 14,544,943
1株当たり純資産額(円) 70.72 67.92 59.56 53.97 40.33
1株当たり当期純利益金額(円) △25.77 △17.00 △16.01 △28.65 △15.39
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) - - - - -
ROA(総資産利益率)(%) △17.4 △11.6 △11.9 △22.9 △13.4
自己資本比率(%) 48.0 46.9 48.0 43.4 38.3
ROE(自己資本利益率)(%) △32.1 △24.5 △25.1 △50.2 △32.6
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) △330,875 170,943 △765,031 △1,857,805 426,253
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) △2,938,066 △999,341 △1,501,862 △1,215,560 △940,720
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) 3,820,313 1,609,350 △1,163,530 5,778,374 △645,066
現金及び現金同等物の期末残高(千円) 5,451,092 6,484,572 3,130,636 5,858,654 4,761,506
従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) 143(7) 150(7) 158(5) 161(7) 163(4)

提出会社の経営指標等

2022年 3月期 2023年 3月期 2024年 3月期 2025年 3月期 2025年 12月期
売上高(千円) 9,929,481 9,413,907 9,367,405 8,383,928 7,093,965
経常利益(千円) △1,793,463 △486,709 168,039 △1,268,812 273,266
当期純利益(千円) △3,293,790 △364,605 △111,813 △2,121,599 △156,475
持分法を適用した場合の投資損益(千円) - - - - -
資本金(千円) - - - - -
発行済株式総数(株) 136,297,600 136,349,600 136,358,300 139,110,300 139,115,100
純資産額(千円) 9,029,502 8,800,689 9,452,836 6,962,631 7,188,662
総資産額(千円) 18,629,888 17,622,707 16,942,544 13,693,333 13,206,385
1株当たり純資産額(円) 65.16 63.02 67.40 47.29 48.38
1株当たり配当額(内、1株当たり中間配当額)(円) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - ) - ( - )
1株当たり当期純利益金額(円) △24.23 △2.69 △0.82 △15.60 △1.13
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) - - - - -
ROA(総資産利益率)(%) △16.8 △2.0 △0.6 △13.9 △1.2
自己資本比率(%) 47.4 48.5 53.9 47.8 50.7
ROE(自己資本利益率)(%) △30.8 △4.2 △1.3 △27.1 △2.4
株価収益率(倍) - - - - -
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) - - - - -
現金及び現金同等物の期末残高(千円) - - - - -
従業員数(外、平均臨時雇用者数)(名) 138(7) 130(7) 123(5) 102(7) 103(2)