
ソフトでワクワク
ソースネクストは「ソフトでワクワク」を目指すソフトウェアの総合メーカーです。おかげさまでパソコンソフト6分野で販売本数No.1※になりました。
※2011年 ベンダー別販売本数シェア『パソコン用ソフト/ビジネス』から「PDF」「OCR・翻訳」、『パソコン用ソフト/実用』から「携帯」「キーボード」、『パソコン用ソフト/教育』から「語学・検定」「PC・ソフト学習」を抽出 全国の有力家電量販店販売実績を集計するGfK Japan調べ
企業概要

| 社名 | ソースネクスト株式会社 | |
| 設立 | 1996年8月 | |
| 資本金 | 1,771百万円 | |
| 従業員数 | 72名(2012年4月1日現在) | |
| 売上高 | 5,287百万円(2012年3月期実績) | |
| 役員 | 代表取締役社長松田憲幸 | |
| 代表取締役専務松田里美 | ||
| 常務取締役青山文彦 | ||
| 常務取締役小嶋智彰 | ||
| 社外取締役生田正治 | ||
| 社外取締役髙澤廣志 | ||
| 常勤監査役高野正三郎 | ||
| 社外監査役久保利英明 | ||
| 社外監査役小林哲也 | ||
| 執行役員森本清明 | ||
| 執行役員藤本浩佐 | ||
| 執行役員青谷征夫 | ||
| 執行役員望月邦彦 | ||
| 執行役員田岡通子 | ||
| 事業内容 | コンピュータソフトウェアおよびハードウェア製品の企画・開発・販売 | |
| 事業所 | 東京(本社) | |
| 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル6階 | ||
| 平均年齢 | 33.8歳(2012年4月1日現在) | |
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部(証券コード4344) | |
![]() |
